Skipasspreise sind durchschnittlich um 2,8% teurer geworden

Skifahrer zahlen für einen Tagesskipass in Österreich im Schnitt 48 € und für den sechstägigen Skipass 236 € / Den teuersten Skipass für 6 Tage gibt es mit 281,50 € in Ischgl, den günstigsten mit 174 € in Achensee.

Der Winter rückt näher. In manchen Skigebieten ist die Skisaison bereits eröffnet. skilike.com hat die Skipasspreise für österreichische Skigebiete verglichen. Auch in diesem Jahr sind sie wieder teurer geworden. Der Winterurlauber zahlt im Schnitt 2,8 Prozent mehr als in der Vorsaison.

Der Tagesskipass kostet 48 € im Durchschnitt

Urlauber müssen im Schnitt exakt 47,64 € für einen Tagesskipass ausgeben. In der letzten Saison waren es noch 46,36 €. Den größten Preissprung gibt es im Skigebiet Christlum am Achensee. Dort ist der Skipass um 10% teurer geworden (Von 40 € auf 44 €). Auch in den Skigebieten Stubaier und Pitztaler Gletscher sowie Flachau-Wagrain (Salzburger Sportwelt) haben die Preise um mehr als 4% angezogen. Die kleinsten Preisanstiege findet man in den großen Skigebieten wie Ischgl, Mayrhofen oder Sölden. Dort ist der Tagesskipass nur 2 Prozent teurer als im Vorjahr.

Der Winterurlauber zahlt 236 € im Durchschnitt für 6 Tage Skifahren

Wer eine Woche in den Alpen verbringt, zahlt im Schnitt 235,61 € für den 6-tägigen Skipass, was rund 6,48 € mehr als in der Vorsaison ist. Den höchsten Preisanstieg hat skilike.com im Skigebiet Arlberg St. Anton-Lech-Zürs ausgemacht. Der Preis für einen Wochenskipass ist dort um 10 €, also um 4% teurer geworden. Den kleinsten Preissprung gibt es im Skigebiet Hochzeiger. Dort ist der Pass für 6 Tage um 4 € und damit nur um 2 Prozent teurer als zuvor.

Ischgl ist das teuerste Skigebiet

Wer im Skigebiet Ischgl eine Woche skifahren will, muss ordentlich in die Tasche greifen: 281,50 € kostet dort ein Skipass für 6 Tage. Wenn Sie in den Ortschaften Ischgl, Mathon oder Samnaun übernachten, bekommen Sie einen Rabatt von 41,50 €. Zu den teuersten Skigebieten in Österreich gehören auch Sölden, Obergurgl-Hochgurgl, Serfauss-Fiss-Ladis und Arlberg St. Anton-Lech-Zürs. In diesen Skigebieten zahlen Sie mehr als 260 € für 6 Tage.

Am günstigsten fährt man Ski am Achensee

Wer es günstig haben will, soll nach Achensee fahren. Dort zahlt man nur 174 € für eine Woche. Unter 200 € kostet der 6 tägige Skipass auch in den Skigebieten Kaunertaler Gletscher und Hochoetz-Kühtai. Natürlich kann man diese Skigebiete mit den teuersten Skigebieten nicht vergleichen, aber ein zufrieden stellendes Skivergnügen bekommt man auch dort.

Tabell ist nach Skipasspreis für 6 Tage absteigend sortiert

Skigebiet Skipasspreis 1 Tag 16/17 Skipasspreis 1 Tag 15/16 Skipasspreis 6 Tage 16/17 Skipasspreis 6 Tage 15/16 Preissteigerung Skipass 1 Tag Preissteigerung Skipass 6 Tage
Ischgl52.00 €51.00 €281.50 €273.50 €2.0%2.9%
Sölden52.00 €51.00 €269.00 €261.00 €2.0%3.1%
Obergurgl-Hochgurgl50.00 €49.00 €268.00 €261.00 €2.0%2.7%
Serfaus-Fiss-Ladis49.00 €48.00 €264.00 €256.50 €2.1%2.9%
Arlberg St. Anton-Lech-Zürs52.00 €51.00 €262.00 €252.00 €2.0%4.0%
Kitzbühel53.00 €51.00 €256.00 €248.00 €3.9%3.2%
Saalbach Hinterglemm Leogang52.00 €51.00 €250.00 €245.00 €2.0%2.0%
Bad Gastein-Bad Hofgastein50.50 €49.00 €249.50 €241.00 €3.1%3.5%
Flachau-Wagrain50.00 €48.00 €249.50 €241.00 €4.2%3.5%
Maria Alm-Hochkönig49.50 €48.00 €249.50 €241.00 €3.1%3.5%
Schladming-Dachstein50.00 €48.50 €249.50 €241.00 €3.1%3.5%
Zell am See-Kaprun50.00 €49.00 €246.00 €240.00 €2.0%2.5%
Hintertuxer Gletscher51.00 €50.00 €242.00 €237.00 €2.0%2.1%
Hochfügen-Hochzillertal51.50 €50.50 €242.00 €237.00 €2.0%2.1%
Mayrhofen51.00 €50.00 €242.00 €237.00 €2.0%2.1%
Zillertal Arena50.50 €49.50 €242.00 €237.00 €2.0%2.1%
Brandnertal46.00 €45.00 €237.50 €229.50 €2.2%3.5%
Silvretta Montafon51.00 €49.50 €237.50 €229.50 €3.0%3.5%
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental47.00 €46.00 €235.00 €230.50 €2.2%2.0%
Zugspitz Arena44.50 €43.50 €234.00 €227.00 €2.3%3.1%
Nassfeld-Pressegger See46.00 €45.00 €233.00 €228.00 €2.2%2.2%
Bad Kleinkirchheim / St. Oswald46.00 €45.00 €233.00 €228.00 €2.2%2.2%
Großglockner Kals-Matrei45.00 €44.00 €232.00 €227.00 €2.3%2.2%
Pitztaler Gletscher48.00 €46.00 €228.00 €221.00 €4.3%3.2%
Seefeld43.50 €42.00 €225.00 €218.50 €3.6%3.0%
Obertauern44.00 €43.00 €224.00 €217.50 €2.3%3.0%
Alpbachtal-Wildschönau44.00 €43.00 €221.50 €217.00 €2.3%2.1%
Damüls-Mellau49.00 €48.00 €221.00 €216.00 €2.1%2.3%
Katschberg44.00 €43.00 €216.00 €209.00 €2.3%3.3%
Stubaier Gletscher46.00 €44.00 €216.00 €208.00 €4.5%3.8%
Dachstein West42.40 €41.20 €214.30 €208.10 €2.9%3.0%
Hochzeiger43.00 €42.00 €214.00 €210.00 €2.4%1.9%
Hochoetz-Kühtai37.00 €36.00 €194.00 €188.00 €2.8%3.2%
Kaunertal43.00 €42.00 €194.00 €189.00 €2.4%2.6%
Achensee44.00 €40.00 €174.00 €169.00 €10.0%3.0%

Quelle: skilike.com Stand: 10.11.2016